loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Divi`s Lab. Mar 31, 2025 35.40 9.57 5.39
Equity-RPG LifeScience. Mar 31, 2025 34.34 9.28 9.15
Equity-Aster DM Health. Mar 31, 2025 34.09 9.22 19.99
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2025 27.45 7.42 10.81
Equity-Torrent Pharma. Mar 31, 2025 27.04 7.31 9.49
Equity-Alivus Life Mar 31, 2025 26.63 7.20 22.18
Equity-Zydus Lifesci. Mar 31, 2025 25.97 7.02 1.12
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 25.22 6.82 9.66
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 24.76 6.69 6.25
Equity-Zydus Wellness Mar 31, 2025 21.57 5.83 7.63
Equity-Pfizer Mar 31, 2025 19.31 5.22 -1.14
Equity-HFCL Mar 31, 2025 18.90 5.11 -0.11
Equity-Sequent Scien. Mar 31, 2025 17.61 4.76 -11.97
Equity-SMS Pharma. Mar 31, 2025 14.08 3.81 10.89
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2025 9.95 2.69 0.50
Equity-Suraksha Diagno. Mar 31, 2025 8.82 2.38 -1.41
Derivatives - Stock Future-Dr Reddy`s Labs Mar 31, 2025 4.31 1.16 0.85
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 2.46 0.66 -36.56
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 2.18 0.59 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -10.18 -2.75 0.00